Stundentafel
Stundentafel des 9-jährigen gymnasialen Bildungsganges (G9) seit dem Schuljahr 2023/2024
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 |
Französisch / Latein | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 (ep) | 1 (ep) | 8 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 (ep) | 1 (ep) | 8 | |
Geographie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Politik & Wirtschaft | 1 (ep) | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Physik | 1 (ep) | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Medien und Methoden 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Wahlunterricht 2 | 2 (3) | 2 (3) | 4 (6) | ||||
Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Klassenlehrerunterricht | 1 | 1 | |||||
Summen: | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 (33) | 32 (33) | 183(185) |
ep Epochalunterricht, d.h. nur ein Halbjahr, dafür aber 2 Stunden pro Woche!!!
1 Zusätzlicher Unterricht, in dem Bedingungen geschaffen werden, (digitale) Medien und Methoden pädagogisch sinnvoll einzusetzen
(Schulportal Hessen, Office 365) – in Jahrgangsstufe 7 je ein Halbjahr an Mathematik und POWI gekoppelt
2 die dritte Fremdsprache Spanisch dreistündig unterrichtet
G9-Stundentafel in der Einführungsphase
Fächer | Summe |
---|---|
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Französisch / Latein | 4 |
Kunst / Musik / DS | 2 |
Geschichte | 2 |
Politik & Wirtschaft | 2 |
Religion / Ethik | 2 |
Biologie | 2 |
Chemie | 2 |
Mathematik | 4 |
Physik | 2 |
Wahlpflichtunterricht | 2 (3, wenn die dritte Fremdsprache Spanisch dreistündig unterrichtet wird) |
Sport | 2 |
Summe | 34 (35) |
Sn 19.11.22